| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 665 | 4174 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 664 | 5625 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 663 | 9719 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM13 - 662 | 8742 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 661 | 2013 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM13 - 660 | 8735 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 659 | 5671 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 658 | 6829 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 657 | 6856 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 656 | 7410 | 
 
                     
    
                     
                